Luke
Hochwertige Edelstahl Halbrund Marine Deck Hatch
Artikelnummer.:
LDHSVorlaufzeit:
60 daysProduktherkunft:
TaiwanHafen:
KaohsiungFarbe:
SilverHochwertige Edelstahl Halbrund Marine Deck Hatch
# CE-geprüft. Entsprechend ISO/DIS 12216 Deck sind die Luken zugelassen für den Bereich II, III, IV, designs für Handwerks-Typ "any".
# Keine Bohrungen zeigen, wenn Luke geschlossen ist.
# 316 Edelstahl-Rahmen, Luke und Scharniere. Hand Poliert und electro-Poliert zum Schutz vor Korrosion. Rahmen und Luken sind aus der Maschine gerollt Lager, um sicherzustellen, Festigkeit und geringes Gewicht.
# Tought, Blendung resistent grey Acryl-tops.
# Dichtungen sind öl-beständiges Neopren.
# Off-white Pulver-Beschichtung sind verfügbar
LDHR INNEN ÖFFNEN SPEC | ||||||||
Artikel NR. | Größe | AUSSCHNITT-GRÖßE | INSGESAMT |
ACRYL DICKE |
GEWICHT | |||
Ein | C | |||||||
LDHR-40-I | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 1 / 2 12 | 6,5 KG |
LDHR-50-I | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 1 / 2 12 | 7,8 KG |
LDHR-60-ICH | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 12 | 10,4 KG |
LDHR-70-I | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 12 | 15,8 KG |
IN / MM |
LDHR IN/AUßERHALB DER ÖFFNUNGSZEITEN SPEC | ||||||||
Artikel NR. | Größe | AUSSCHNITT-GRÖßE | INSGESAMT |
ACRYL DICKE |
GEWICHT | |||
B | D | |||||||
LDHR-40-O | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 1 / 2 12 | 6,6 KG |
LDHR-50-O | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 1 / 2 12 | 7,9 KG |
LDHR-60-O | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 12 | 10,6 KG |
LDHR-70-O | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 12 | 16.0 KG |
IN / MM |
LDHS INNEN ÖFFNEN SPEC | |||||||||||||
Artikel NR. | Größe | AUSSCHNITT-GRÖßE | INSGESAMT |
ACRYL DICKE |
GEWICHT | ||||||||
Ein | B | C | D | ||||||||||
LDHS-40-I | 16 1 / 2 | 419 | 9 1 / 2 | 241 | 16 1 / 2 | 419 | 12 | 305 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 4,8 KG |
LDHS-50-I | 19 1 / 2 | 495 | 11 | 279 | 19 1 / 2 | 495 | 13 1 / 2 | 343 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 6.0 KG |
LDHS-60-ICH | 24 | 610 | 13 1 / 4 | 337 | 24 | 610 | 15 3 / 4 | 400 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 7,8 KG |
LDHS-70-I | 31 | 788 | 16 3 / 4 | 425 | 31 | 788 | 19 1 / 4 | 489 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 11,5 KG |
IN / MM |
LDHS IN/AUßERHALB DER ÖFFNUNGSZEITEN | |||||||||||||
Artikel NR. | Größe | AUSSCHNITT-GRÖßE | INSGESAMT |
ACRYL DICKE |
GEWICHT | ||||||||
Ein | B | C | D | ||||||||||
LDHS-40-O | 16 1 / 2 | 419 | 9 1 / 2 | 241 | 16 1 / 2 | 419 | 12 | 305 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 4,9 KG |
LDHS-50-O | 19 1 / 2 | 495 | 11 | 279 | 19 1 / 2 | 495 | 13 1 / 2 | 343 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 6,2 KG |
LDHS-60-O | 24 | 610 | 13 1 / 4 | 337 | 24 | 610 | 15 3 / 4 | 400 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 8,0 KG |
LDHS-70-O | 31 | 788 | 16 3 / 4 | 425 | 31 | 788 | 19 1 / 4 | 489 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 11,6 KG |
IN / MM |
LDHN INNEN ÖFFNEN | |||||||||||||
Artikel NR. | Größe | AUSSCHNITT-GRÖßE | INSGESAMT |
ACRYL DICKE |
GEWICHT | ||||||||
Ein | B | C | D | ||||||||||
LDH-N08-I | 8 1 /8 X 13 3 / 4 | 206X349 | 8 1 / 8 | 206 | 13 3 / 4 | 349 | 10 5 / 8 | 270 | 16 1 / 4 | 413 | 1 / 2 | 12 | 4,5 KG |
LDH-N10-ich | 10 X 10 | 254X254 | 10 | 254 | 10 | 254 | 12 1 / 2 | 318 | 12 1 / 2 | 318 | 1 / 2 | 12 | 4,2 KG |
LDH-N20-ich | 12 1 / 2 X 17 1 / 2 | 318X444 | 12 1 / 2 | 318 | 17 1 / 2 | 444 | 15 | 382 | 20 | 508 | 1 / 2 | 12 | 7,0 KG |
LDH-N30-ich | 14 1 / 2 X 19 1 / 2 | 369X495 | 14 1 / 2 | 369 | 19 1 / 2 | 495 | 17 | 433 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 8,0 KG |
LDH-N40-ich | 16 1 / 2 X 16 1 / 2 | 419X419 | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 7,9 KG |
LDH-N50-ich | 19 1 / 2 X 19 1 / 2 | 495X495 | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 10KG |
LDH-N60-ich | 24 X 24 | 610X610 | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 12.8 KG |
LDH-N70-ich | 31 X 31 | 788X788 | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 19KG |
IN / MM |
LDHN IN/AUßERHALB DER ÖFFNUNGSZEITEN | |||||||||||||
Artikel NR. | Größe | AUSSCHNITT-GRÖßE | INSGESAMT |
ACRYL DICKE |
GEWICHT | ||||||||
Ein | B | C | D | ||||||||||
LDH-N08-O | 8 1 / 8 X 13 3 / 4 | 206X349 | 8 1 / 8 | 206 | 13 3 / 4 | 349 | 10 5 / 8 | 270 | 16 1 / 4 | 413 | 1 / 2 | 12 | 4,6 KG |
LDH-N10-O | 10X10 | 254X254 | 10 | 254 | 10 | 254 | 12 1 / 2 | 318 | 12 1 / 2 | 318 | 1 / 2 | 12 | 4,3 KG |
LDH-N20-O | 12 1 / 2 X 17 1 / 2 | 318X444 | 12 1 / 2 | 318 | 17 1 / 2 | 444 | 15 | 382 | 20 | 508 | 1 / 2 | 12 | 7.1 KG |
LDH-N30-A | 14 1 / 2 X 19 1 / 2 | 369X495 | 14 1 / 2 | 369 | 19 1 / 2 | 495 | 17 | 433 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 8,5 KG |
LDH-N40-O | 16 1 / 2 X 16 1 / 2 | 419X419 | 16 1 / 2 | 419 | 16 1 / 2 | 419 | 19 | 483 | 19 | 483 | 1 / 2 | 12 | 8,3 KG |
LDH-N50-O | 19 1 / 2 X 19 1 / 2 | 495X495 | 19 1 / 2 | 495 | 19 1 / 2 | 495 | 22 | 559 | 22 | 559 | 1 / 2 | 12 | 10,4 KG |
LDH-N60-O | 24 X 24 | 610X610 | 24 | 610 | 24 | 610 | 26 1 / 2 | 674 | 26 1 / 2 | 674 | 1 / 2 | 12 | 13,0 KG |
LDH-N70-O | 31 X 31 | 788X788 | 31 | 788 | 31 | 788 | 33 1 / 2 | 852 | 33 1 / 2 | 852 | 1 / 2 | 12 | 19.2 KG |
IN / MM |
Bisherige :
Hochwertige Edelstahl Runde Marine LukeNächster :
Qualität und Quantität assured 316, marine deck hatchWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Details erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Kategorien
Neue Produkte
CE-zertifizierter Bronze-Meerwasserfilter für Yachten Weiterlesen
hohe Qualität und gute Leistung Schwenkankerstecker Weiterlesen
Hochwertiger blauer mariner silikon wasserversauter schlauch Weiterlesen
Soem-ODM-Hervorragende Verarbeitung, seine bronze 2 Blade Marine Propeller Weiterlesen
Excellent craftsmanshi and pselected materials of bronze 6 Blade Marine Propeller Weiterlesen
Hohe Qualität kundengebundener bronze 5 Blatt Schiffsschraube Weiterlesen
Classic Inside öffnende dunkelgrüne Bootsdeckluken Weiterlesen
Urheberrechte © © 2024 XIANG YI INTERNATIONAL LTD..Alle Rechte vorbehalten. unterstützt von dyyseo.com
IPv6-Netzwerk unterstützt